KRONOS
PaulGurkes Muurbocht Slangaansluiting Messing Antiek
Productnummer:
PGHPWABR-B
EAN:
4250914808803
Muurbocht voor Slangaansluiting
- Retro design
- Gemaakt van massief messing
- Hoge kwaliteit afwerking - messing / bronzen look
- Veilig tegen terugstromen volgens DIN EN 1717
- 1/2" buitendraad
Verzending
- Verzendgewicht: 0.25 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 07:18:58
Analysebericht en algemene informatie
| |||||||
Analyseresultaten
| |||||||
Conformiteit en materiaal
| |||||||
Extra informatie
| |||||||
Footer
| |||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Meting Nr.: 726 | Meting Nr.: 726 |
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen |
| Meetduur: 0,9s | Meetduur: 0,9s |
| Tijd: 29.09.2017 18:00:35 | Tijd: 29.09.2017 18:00:35 |
| Fabrikantennummer pghpwabr - b - body | Fabrikantennummer pghpwabr - b - body |
| Gebruikersaanmelding Marc Manusch | Gebruikersaanmelding Marc Manusch |
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Koper Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 | Koper Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 | Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Lood Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 | Lood Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Tin Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 | Tin Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nikkel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 | Nikkel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| IJzer Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 | IJzer Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0,000 0,050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Gelieve hier tekst op te geven. * | * Gelieve hier tekst op te geven. * |
| Analyserapport | |
| Het monster werd getest via röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee aangetoond. Het geteste materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Federaal Milieubureau met betrekking tot "Beoordelingscriteria voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positieflijst. Het materiaal voldoet volgens het Federaal Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid beschrijft. | The sample was tested via X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. The proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Regulation (TrinkwV 2001) has thus been established. The tested material meets the guidelines of the Federal Environmental Office regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA Positive List. The material complies, according to the Federal Environmental Office, with the DIN 50930-6 standard, which describes statements regarding corrosion resistance. |
| Materiaal en identificatie | |
| Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport-nr.: #2017-726 | Report No.: #2017-726 |
| Fabrikantennummer: PGHPWABR-B | Manufacturer Number: PGHPWABR-B |
| EAN: 4250914808803 | EAN: 4250914808803 |
| Meetresultaten | |
| Analyserapport: XL2-99147 | Analysis Report: XL2-99147 |
| Meetingnr.: 726 | Measurement No.: 726 |
| Modus: Legeringen | Mode: Alloys |
| Meetduur: 0,9s | Measurement Duration: 0.9s |
| Tijd: 29.09.2017 18:00:35 | Time: 29.09.2017 18:00:35 |
| Fabrikantennummer: pghpwabr-b-body | Manufacturer Number: pghpwabr-b-body |
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Koper (Cu) | Copper (Cu) |
| 58,486 | 58,486 |
| ± 2,119 | ± 2,119 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink (Zn) | Zinc (Zn) |
| 39,196 | 39,196 |
| ± 1,870 | ± 1,870 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Lood (Pb) | Lead (Pb) |
| 2,148 | 2,148 |
| ± 0,683 | ± 0,683 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Tin (Sn) | Tin (Sn) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,402 | ± 0,402 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nikkel (Ni) | Nickel (Ni) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,124 | ± 0,124 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Ijzer (Fe) | Iron (Fe) |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,285 | ± 0,285 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Aluminium (Al) | Aluminum (Al) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Bedrijfsgegevens en ondertekenaar | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Plaats en datum: Hildesheim, maandag 3 april 2017 | Place and Date: Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Directeur: Olaf Manusch | Managing Director: Olaf Manusch |
| Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement: Marc Manusch | Head of Engineering & Quality Management: Marc Manusch |
| Gebruikerslogin: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch |
| Fabrikantgegevens | |
| Fabrikant | PaulGurkes GmbH |
| Adres | Klingenbergstr. 12 |
| Plaats | 31139 Hildesheim |
| Analyserapport | |
| Rapportnummer | XL2-99147 |
| Meetingnummer | Messung Nr.: 677 |
| Modus | Legierungen |
| Meetduur | 3,1s |
| Tijdstip | 29.09.2017 17:33:44 |
| Materiaalinformatie | |
| Fabrikantennummer | pghpwabr - body |
| Materiaalvoorstel | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Gebruikersaanmelding | Marc Manusch |
| Elementanalyse | |
| Element: Koper Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Lood Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Ijzer Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Tin Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikkel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Opmerking | |
| * Geef hier tekst op. * | |
| Analyserappport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en gaf het volgende meetresultaat. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het getest materiaal voldoet aan de vereisten van het Federaal Milieuagentschap met betrekking tot "Evaluatierichtlijnen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. Volgens het Federaal Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die informatie over corrosiebestendigheid beschrijft. |
| Materiaal | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Productinformatie | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Rapportnummer: #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Fabrikantennummer: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Meetgegevens | |
| Messung Nr.: 677 | Metingnummer: 677 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 3,1s | Metingsduur: 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Tijd: 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Koper Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Lood Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | IJzer Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Tin Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikkel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Ondertekenaars | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Directeur |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitszaken |
| Bedrijf | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, maandag, 3 april 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Aanmelden
2 beoordelingen
16 december 2021 - Matthias Stober
🇨🇭 Zwitserland
Geverifieerde aankoop
Ik ken niet veel van sanitairproducten, maar als fijnmechanicus weet ik wel iets van metaalbewerking. Ik ben absoluut verheugd over de producten van Paul Gurkes. Mooi design, hoogwaardige afwerking en snelle reacties op alle vragen. De wandkoppeling is volledig van messing (geen zinkgietwerk), de schroefdraad is netjes bewerkt en de oppervlakken zijn mooi om te zien. Zo wens ik me kwaliteit.
12 december 2018 - Gebrüder Scherrer AG Heizung-Sanitär-Solar
🇩🇪 Duitsland
Geverifieerde aankoop
snelle levering
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)