PaulGurkes Wandconnector Nostalgie Slangverbinding
€ 81,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 10 augustus 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Wandconnector
- Gemaakt van massief messinggietwerk
- Hoogwaardige verchroomde afwerking
- Prachtige keramische inzet
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" buitendraad
Verzending
- Verzendgewicht: 0.67 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 03.08.2026, 09:13:01
Documenten van de producten in het pakket
PGWABNX – PaulGurkes Wandconnector Nostalgie ZONDER Keramiek
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Gietlichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1320 | Meting nr.: 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 9,1s | Meetduur: 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Aansluitdraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1322 | Meting nr.: 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 2,8s | Meetduur: 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - guss | Fabrikantennummer: wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur | Olaf Manusch - Directeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Hildesheim, 26 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanmelden
2 beoordelingen
Selbst der Wandanschlussbogen hat Stil und sieht sehr schön aus.
.png?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)