TITAN
PaulGurkes Wandmontage Badkuipkraan met Mengkraan en Omsteller
€ 253,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 19 mei 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Productnummer:
PGVM23
EAN:
4250914806175
Gecertificeerd
Meer informatie →
Badkuipkraan
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchrooming
- Premium keramische cartridge getest en goedgekeurd volgens KTW-normen (Drinkwaterverordening)
- Duurzame luchtverstuiver
- Met omsteller voor handdouches
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" aansluitingen
- Montageafstand 15 cm +- 2 cm
Verzending
- Verzendgewicht: 3.2 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
Komponenten
| |||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||
| Analytischer Berichtskopf | |
| Materialzusammensetzung | |
| Konformitätserklärung | |
| Werkstoffbezeichnung | |
| Unterschrift und Kontaktdaten | |
| Fußnote |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is dus geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Duitse Federale Milieuagentschap met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. Volgens het Duitse Federale Milieuagentschap voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en Rapport | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Rapportnummer: #2017-347 |
| Herstellernummer: PGVM23 | Fabrikantennummer: PGVM23 |
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 |
| Meetresultaten | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 363 | Meting Nr.: 363 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 10,6s | Meettijd: 10,6s |
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Tijd: 03.04.2017 15:46:54 |
| Herstellernummer: pgvm23 | Fabrikantennummer: pgvm23 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 59,862 | 59,862 |
| ± 0,644 | ± 0,644 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 38,135 | 38,135 |
| ± 0,555 | ± 0,555 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,786 | 1,786 |
| ± 0,186 | ± 0,186 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Eisen Fe | Ijzer Fe |
| 0,196 | 0,196 |
| ± 0,057 | ± 0,057 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,182 | ± 0,182 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,043 | ± 0,043 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Contactinformatie | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Ort und Datum: Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Plaats en datum: Hildesheim, maandag, 3 april 2017 |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteitsborging: Marc Manusch |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Merkmal: | Keramikkartusche |
| Montageart: | Aufputz Wandmontage |
| Variante: | Einhebel Badewannenarmatur |
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
| Aansluittype: | Aansluitmaat 150 mm |
| Artikeltype: | Kraan |
| Kleur: | Chroom |
| Oppervlak: | Glanzend |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Badkuip |
| afvoergarnituur: | zonder afvoergarnituur |
| Form: | Eckig |
| Serie: | Titan |
Aanmelden
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen