KALLISTO
PaulGurkes Bronzen Bidet Set Retro Inbouwarmatuur Antiek Nostalgie Spraykop
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Niet langer beschikbaar
Productnummer:
PGSETBIDET2-B
EAN:
4250914820799
Inbouw mengkraan
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Duurzame keramische cartridge
- Voor één gebruiker
- Minimale inbouwdiepte 56mm
- Maximale inbouwdiepte 80mm
Bidetdouche
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Handvat van keramiek
- 1/2" schroefdraad
- Gemakkelijk te demonteren voor reiniging
Douchestang
- Nostalgisch ontwerp
- Gemaakt van massief metaal
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Witte keramische inzet
- Hoek van de houder verstelbaar (kogelgewricht)
- Slechts 1 boorgat nodig
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen met conus
Wandafvoerbocht
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige kleurafwerking
- Prachtige keramische inzet
- Zelfbeveiligend tegen terugstromen conform DIN EN 1717
- 1/2" buitenschroefdraad
Doucheslang
- Doucheslang in antieke messing / bronzen look
- Lengte 150cm
- Geschikt voor onze andere accessoires
- 1/2" aansluitingen - conus & moer
Verzending
- Verzendgewicht: 2.67 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 13:23:54
Systeemoverzicht & Bediening
| |||||||||
Trinkwasserschutz & Absicherung
| |||||||||
Bauliche Empfehlung: Bodenablauf
| |||||||||
Pflichten des Installateurs
| |||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
PaulGurkes Bronzen Bidet Set Retro Inbouwarmatuur Antiek Nostalgie Spraykop
Systeemoverzicht & Bediening
| |||||||||
Trinkwasserschutz & Absicherung
| |||||||||
Bauliche Empfehlung: Bodenablauf
| |||||||||
Pflichten des Installateurs
| |||||||||
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGHPUM2BX-B
Analysebericht
| |||||||||||
Einleitung
| |||||||||||
Berichtsdetails
| |||||||||||
Elementzusammensetzung
| |||||||||||
Konformität
| |||||||||||
Werkstoff
| |||||||||||
Fußzeile
| |||||||||||
Componenten
| |||
Installatie Voorbereiding
| |||
Installatie Stappen
| |||
Water Reguleren
| |||
Belangrijk
| |||
Voorbehoud
| |||
PGMW5-B
| Komponentenliste |
PGWABNX-B
| Analysebericht | |
| Berichtsinformationen | |
| Bauteil: Anschlussgewinde | |
| Bauteil: Gusskörper | |
| Eignung und Konformität | |
| Werkstoffinformation | |
| Zusätzliche Informationen | |
| Signaturinformationen |
Algemene informatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel: Aansluiting draad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse - Aansluiting draad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderdeel: Gietlichaam
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse - Gietlichaam
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | Het monster werd getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Milieubureau met betrekking tot de "beoordelingsgrondslagen voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-Positivlijst. Het materiaal voldoet volgens het Milieubureau aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken over corrosiebestendigheid aangeeft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Gietlichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1320 | Meting nr.: 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 9,1s | Meetduur: 9,1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | Tijd: 01.06.2007 00:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | Fabrikantennummer: wabnx - gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | Materiaalsuggestie: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdeel: Aansluitdraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meting nr.: 1322 | Meting nr.: 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetduur: 2,8s | Meetduur: 2,8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | Tijd: 01.06.2007 00:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantennummer: wabnx - guss | Fabrikantennummer: wabnx - guss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goedkeuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Manusch - Directeur | Olaf Manusch - Directeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ppa. Marc Manusch - Hoofd Techniek & Kwaliteitsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Hildesheim, 26 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Kleur: | Messing |
|---|
Aanmelden
1 beoordeling
17 februari 2023 - Kerstin Petzold
🇩🇪 Duitsland
Geverifieerde aankoop
Prachtig en een aanwinst in de nieuwe badkamer.
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen
.jpg?ts=1770209432)

