PaulGurkes Set vierkant inbouw met box voor bad en wastafel met baduitloop
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 15 mei 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Productnummer:
PGSETHPUM18W1
EAN:
4250914811445
Gecertificeerd
Meer informatie →
Inbouwmengkraan vierkant
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomde afwerking
- Duurzame keramische cartridge
- Voor één gebruiker
- Minimale inbouwdiepte 56 mm
- Maximale inbouwdiepte 80 mm
Baduitloop
- Vierkant ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomde afwerking
- Stralingsregelaar
- Uitlooplengte 21 cm
- Uitloopafmetingen 2,2 x 4,5 x 20 cm
- 1/2" buitendraad
Verzending
- Verzendgewicht: 2.29 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 13:23:56
Documenten van de in de set opgenomen producten
PG8W
Analysebericht en Algemene Informatie
| |||||
Elementanalyse
| |||||
Konformität und Werkstoff
| |||||
Unterschrift und Datum
| |||||
Umweltbundesamt Hinweis
| |||||
| Testrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Het gecontroleerde materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflabel. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die bepalingen omtrent corrosiebestendigheid uiteenzet. |
| Materiaal en referentienummers | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Bericht-Nr.: #2017-477 | Rapportnr.: #2017-477 |
| Herstellernummer: PG8W | Fabrikantennummer: PG8W |
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 |
| Testrapport - Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Testrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 477 | Meting nr.: 477 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 1,0s | Meetduur: 1,0s |
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Tijd: 31.08.2017 16:58:25 |
| Herstellernummer: pg8w | Fabrikantennummer: pg8w |
| User Login: Marc Manusch | Gebruiker: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 61,284 | 61,284 |
| ± 2,563 | ± 2,563 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,436 | 37,436 |
| ± 2,099 | ± 2,099 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,278 | 1,278 |
| ± 0,598 | ± 0,598 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,897 | ± 0,897 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,323 | ± 0,323 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | IJzer Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,218 | ± 0,218 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Mangan Mn | Mangaan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,177 | ± 0,177 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Ondertekenaar en contactgegevens | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 31. August 2017 | Hildesheim, 31. Augustus 2017 |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Umweltbundesamt: "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
PGHPUM1
Analysebericht Kopfzeile
| |||
Berichtinformationen
| |||
Elementanalyse
| |||
Konformitätserklärung
| |||
Werkstoffbezeichnung
| |||
Unterschriften
| |||
Fußnote
| |||
Componenten
| |||
Installatievoorbereiding
| |||
Installatiestappen
| |||
Water regelen
| |||
Belangrijk
| |||
Voorbehoud
| |||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Kleur: | Chroom |
|---|
Aanmelden
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen