PaulGurkes Regendouche Waterfall Inbouwset Vierkant Regenwouddouche
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 21 juli 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Productnummer:
PGSetVM34k13c2404a
EAN:
4250914802498
Gecertificeerd
Meer informatie →
Inbouwarmatuur
- Met hoogwaardige merk keramische cartridge
- Met 2-weg omsteller
- De armatuur is volledig van massief messing,
- Hoogwaardig verchroomd
- 1/2" Norm interne schroefdraad
Bediening
- Met de bovenste omsteller kan tussen de verbruikers worden geschakeld. Na het afsluiten van het water met de onderste eenhandmenger springt de omsteller terug naar de uitgangspositie. In de rustpositie is de onderste uitgang actief.
Opmerking
Dit artikel heeft een geïntegreerd basislichaam en wordt kant-en-klaar geleverd, u heeft geen extra onderdelen nodig.
Waterfall Hoofddouche
- Van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- 55 cm lang, 23 cm breed, 3 cm dik
- Achterkant geschroefd en kan geopend worden
- met inbouwdoos
- Montagehandleiding voor de Waterfall
Inbouwdoos
- Van massief messing
- Voor inbouwmontage
- Inclusief montagemateriaal
Verzending
- Verzendgewicht: 9.19 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 26.06.2026, 22:09:10
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGWASSERFALL
Analysebericht
| |||||
Berichtinformationen
| |||||
Chemische Zusammensetzung
| |||||
Konformitätserklärung
| |||||
Werkstoff
| |||||
Unterschriften
| |||||
Fußnote
| |||||
Komponenten
| |||||||||||||||
Einbau des Grundkörpers
| |||||||||||||||
WICHTIG
| |||||||||||||||
Dichtheitsprüfung
| |||||||||||||||
Fliesen legen
| |||||||||||||||
Zuleitungen anschließen und Grundkörper fixieren
| |||||||||||||||
Sonstige Hinweise
| |||||||||||||||
| Algemene Informatie | |
| Fabrikantennummer: PGWasserfall-Box | Fabrikantennummer: PGWasserfall-Box |
| EAN: 4250914807011 | EAN: 4250914807011 |
| Bedrijf: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | Bedrijf: PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Directeur: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leiding Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch | Leiding Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch |
| Testrapport | |
| Rapportnr.: #2017-346 | Rapportnr.: #2017-346 |
| Testrapport: XL2-99147 | Testrapport: XL2-99147 |
| Metingnr.: 346 | Metingnr.: 346 |
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen |
| Metingsduur: 9,7s | Metingsduur: 9,7s |
| Tijd: 03.04.2017 08:55:29 | Tijd: 03.04.2017 08:55:29 |
| Fabrikantennummer: wasserfall - box | Fabrikantennummer: wasserfall - box |
| Gebruikersaanmelding: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
| Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Meetresultaten | |
| Element | Element |
| % | % |
| ±2σ | ±2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Koper Cu | Koper Cu |
| 59,882 | 59,882 |
| ±0,577 | ±0,577 |
| 57,000 | 57,000 |
| 60,000 | 60,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,546 | 37,546 |
| ±0,499 | ±0,499 |
| 37,000 | 37,000 |
| 41,500 | 41,500 |
| Lood Pb | Lood Pb |
| 1,752 | 1,752 |
| ±0,170 | ±0,170 |
| 1,600 | 1,600 |
| 2,200 | 2,200 |
| Tin Sn | Tin Sn |
| 0,191 | 0,191 |
| ±0,109 | ±0,109 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| IJzer Fe | IJzer Fe |
| 0,142 | 0,142 |
| ±0,047 | ±0,047 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Nikkel Ni | Nikkel Ni |
| 0,055 | 0,055 |
| ±0,041 | ±0,041 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,100 | 0,100 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Materiaal en Certificering | |
| Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentiespectroscopie en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Het bewijs van geschiktheid voor gebruik in drinkwaterinstallaties conform de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. | Het bewijs van geschiktheid voor gebruik in drinkwaterinstallaties conform de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Evaluatierichtlijnen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positivelijst. | Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Evaluatierichtlijnen voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positivelijst. |
| Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. | Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Umweltbundesamt: "Evaluatierichtlijnen voor metallische materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Evaluatierichtlijnen voor metallische materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
| Ondertekenaar | |
| Marc Manusch, Leiding Techniek & Kwaliteit | Marc Manusch, Leiding Techniek & Kwaliteit |
| Hildesheim, Maandag, 3 april 2017 | Hildesheim, Maandag, 3 april 2017 |
PGVM34
Analyse Rapport Header
| |||
Introductie
| |||
Rapport Informatie
| |||
Element Samenstelling
| |||
Geschiktheidsverklaring
| |||
Materiaalnaleving
| |||
Materiaalaanduiding
| |||
Handtekeningen
| |||
Juridische kennisgeving
| |||
Componenten
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Montagehinweis
| |||
| Analyserapprt | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Meting nr.: 29 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 25,5s | Metingsduur: 25,5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Tijd: 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Fabricagenummer PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | Gebruiker Login Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Materiaalvoorstel: C377ForgBs |
| Element | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Koper Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Lood Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | IJzer Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Meetresultaat en bewijs | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot "Evaluatiecriteria voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die verklaringen geeft over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en documentatie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Rapport-nr.: #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Fabricagenummer: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Handtekeningen en datum | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Directeur |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, maandag, 3 april 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Evaluatiecriteria voor metallische materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Kleur: | Chroom |
|---|---|
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Douchecabine |
Aanmelden
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen