PaulGurkes Inbouw Badset Vierkant van Messing
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 15 juni 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Inbouwarmatuur
- Met hoogwaardige merk keramische cartridge
- Met 2-weg omsteller
- De armatuur is volledig van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- 1/2" Norm binnen draad
Bediening
- Met de bovenste omsteller kan tussen de verbruikers worden geschakeld. Na het afsluiten van het water met de onderste eenhandmenger springt de omsteller terug naar de uitgangspositie. In de rustpositie is de onderste uitgang actief.
Opmerking
Dit artikel heeft een geïntegreerd basislichaam en wordt bouwklaar geleverd, u heeft geen verdere onderdelen nodig.
Badinloop
- Vierkant ontwerp
- Van massief messinggietwerk
- Hoogwaardige verchroming
- Straleregulator
- Uitloop 21 cm
- Uitloop 2,2 x 4,5 x 20 cm
- 1/2" buitendraad
Wandverbinding met douchehouder
- Vierkant ontwerp
- Van massief messing
- Hoogwaardige verchroming
- Hoek van de houder is verstelbaar
- 1/2" buitendraad
Handdouche
- Vierkante staafdouche
- Van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- 1 functie
- 44 antikalkdoppen
- Lengte 20,1 cm (met draad 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Doucheslang Lengte 125 cm
- Door de beide 1/2" draaikonen is een verdraaiing van de slang onmogelijk
- Hoogwaardige kunststof slang met een gladde oppervlakte, versterkt met polyesterdraden (kruisweefsel)
- De gladde oppervlakte biedt uitstekende reinigingsmogelijkheden
- Door de zilverglanzende oppervlakte wordt een metaleffect bereikt
- Draaikonen van massief messing, hoogwaardig verchroomd
- Gecertificeerd: KTW-aanbeveling, EN 1113, NF077
- Gemaakt in Duitsland
Verzending
- Verzendgewicht: 4.24 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 14.06.2026, 22:09:23
Documenten van de in de set opgenomen producten
PGVM34
Analyse Rapport Header
| |||
Introductie
| |||
Rapport Informatie
| |||
Element Samenstelling
| |||
Geschiktheidsverklaring
| |||
Materiaalnaleving
| |||
Materiaalaanduiding
| |||
Handtekeningen
| |||
Juridische kennisgeving
| |||
Componenten
| |||
Technische Daten
| |||
Bedienung
| |||
Montagehinweis
| |||
| Analyserapprt | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analyserapport XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Meting nr.: 29 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 25,5s | Metingsduur: 25,5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Tijd: 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Fabricagenummer PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | Gebruiker Login Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Materiaalvoorstel: C377ForgBs |
| Element | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Koper Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Lood Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | IJzer Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 |
| Meetresultaat en bewijs | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Het geteste materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot "Evaluatiecriteria voor metallische materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die verklaringen geeft over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal en documentatie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Rapport-nr.: #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Fabricagenummer: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Handtekeningen en datum | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Directeur |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, maandag, 3 april 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Evaluatiecriteria voor metallische materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
PG8W
Analysebericht en Algemene Informatie
| |||||
Elementanalyse
| |||||
Konformität und Werkstoff
| |||||
Unterschrift und Datum
| |||||
Umweltbundesamt Hinweis
| |||||
| Testrapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster werd getest met röntgenfluorescentieanalyse en leverde het volgende meetresultaat op. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Het gecontroleerde materiaal voldoet aan de vereisten van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflabel. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die bepalingen omtrent corrosiebestendigheid uiteenzet. |
| Materiaal en referentienummers | |
| Werkstoff: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiaal: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Bericht-Nr.: #2017-477 | Rapportnr.: #2017-477 |
| Herstellernummer: PG8W | Fabrikantennummer: PG8W |
| EAN: 4250914801286 | EAN: 4250914801286 |
| Testrapport - Meetresultaten | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Testrapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 477 | Meting nr.: 477 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 1,0s | Meetduur: 1,0s |
| Zeit: 31.08.2017 16:58:25 | Tijd: 31.08.2017 16:58:25 |
| Herstellernummer: pg8w | Fabrikantennummer: pg8w |
| User Login: Marc Manusch | Gebruiker: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Materiaalvoorstel: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Elementanalyse | |
| Element | Element |
| % | % |
| ± 2σ | ± 2σ |
| Min | Min |
| Max | Max |
| Kupfer Cu | Koper Cu |
| 61,284 | 61,284 |
| ± 2,563 | ± 2,563 |
| 58,000 | 58,000 |
| 63,000 | 63,000 |
| Zink Zn | Zink Zn |
| 37,436 | 37,436 |
| ± 2,099 | ± 2,099 |
| 33,500 | 33,500 |
| 41,500 | 41,500 |
| Blei Pb | Lood Pb |
| 1,278 | 1,278 |
| ± 0,598 | ± 0,598 |
| 0,200 | 0,200 |
| 1,400 | 1,400 |
| Zinn Sn | Tin Sn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,897 | ± 0,897 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,500 | 0,500 |
| Nickel Ni | Nikkel Ni |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,323 | ± 0,323 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,200 | 0,200 |
| Eisen Fe | IJzer Fe |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,218 | ± 0,218 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,300 | 0,300 |
| Mangan Mn | Mangaan Mn |
| 0,000 | 0,000 |
| ± 0,177 | ± 0,177 |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Silizium Si | Silicium Si |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,050 | 0,050 |
| Aluminium Al | Aluminium Al |
| 0,300 | 0,300 |
| 0,900 | 0,900 |
| Ondertekenaar en contactgegevens | |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Directeur: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Hoofd Techniek & Kwaliteit: Marc Manusch |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, 31. August 2017 | Hildesheim, 31. Augustus 2017 |
| Referenties | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017) . | Umweltbundesamt: "Beoordelingsbasis voor metalen materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
PGHPBE006
Algemene informatie
| |||||||||||
Elementanalyse
| |||||||||||
Zusammenfassung
| |||||||||||
Informationen zur Unterzeichnung
| |||||||||||
| Fabrikantgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikantgegevens |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal en identificatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetresultaten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertekenaar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsinformatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
|---|---|
| Aansluittype: | Inbouwdeel (inclusief bij levering) |
| Kleur: | Chroom |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Badkuip |
Aanmelden
1 beoordeling