PaulGurkes Vrijstaande Retro Mengkraan Messing Bronzen Antiek voor Badkuipen
€ 1.321,00*
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Verzending uiterlijk 21 juli 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Messing-Bronze
Onze afwerking Messing-Bronze brengt het „Gouden Tijdperk“ terug. Het is geen eenvoudig goud, maar een complexe samenstelling van warme bronstinten en donker „Black Nickel“. Met de hand geborsteld, ontstaat er een levendige textuur met antieke charme en visuele diepte. Dankzij een robuuste afwerking blijft deze edele, nostalgische ui...
Accessoires
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 4.6 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Accessoires
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 4.6 van 5 sterren
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
Mengkraan
- Gemaakt van massief messing
- Kleurafwerking messing / brons
- Hoogwaardige keramische ventielen - Sluiting met 1/4 draaiing
- Uitloop met duurzame luchtvernevelaar
- Nostalgische twee-greeps mengkraan
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
Douch
- Gemaakt van massief messing
- Kleurafwerking messing / brons
- Keramische handgreep
- 1/2" aansluiting
Doucheslang
- Gemaakt van roestvrij staal
- Kleurafwerking messing / brons
- Lengte 150 cm
- 1/2" draad
Inbouwdeel
- Inbouwbox
- Gemaakt van massief messing
- Minimale inbouwdiepte 50 mm
- Maximale inbouwdiepte 78 mm
- 4 bevestigingspunten
Verzending
- Verzendgewicht: 12 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 18.07.2026, 22:16:35
| Productinformatie | |
| PaulGurkes Retro Nostalgie Standarmatur für freistehende Wannen | PaulGurkes Retro Nostalgie staande badkraan voor vrijstaande baden |
| Artikelnummer: PGRSTAND | Artikelnummer: PGRSTAND |
| Version: v1.1 | Versie: v1.1 |
| Componenten | |
| 1 - Anschluss - 2 | 1 - Aansluiting - 2 |
| 2 - Dichtung - 2 | 2 - Afdichting - 2 |
| 3 - Ring - 2 | 3 - Ring - 2 |
| 4 - Standfuß - 2 | 4 - Standvoet - 2 |
| 5 - Flexschlauch - 2 | 5 - Flexibele slang - 2 |
| 6 - Blende - 2 | 6 - Afdekring - 2 |
| 7 - Dichtung - 2 | 7 - Afdichting - 2 |
| 8 - Metall Dichtung - 2 | 8 - Metalen afdichting - 2 |
| 9 - Sockel - 2 | 9 - Voet - 2 |
| 10 - Kontermutter - 2 | 10 - Tegenmoer - 2 |
| 11 - Cover - 2 | 11 - Afdekking - 2 |
| 12 - Schraube - 8 | 12 - Schroef - 8 |
| 13 - Platte - 2 | 13 - Plaat - 2 |
| 14 - Dichtung - 2 | 14 - Afdichting - 2 |
| 15 - Dichtung - 2 | 15 - Afdichting - 2 |
| 16 - Unterputzkörper - 1 | 16 - Inbouwlichaam - 1 |
| 17 - Betonbolzen - 4 | 17 - Betonbouten - 4 |
| 18 - Innensechskantschlüssel - 1 | 18 - Zeskantsleutel - 1 |
| 19 - Mischbatterie - 1 | 19 - Mengkraan - 1 |
| 20 - Handbrause - 1 | 20 - Handdouche - 1 |
| 21 - Zertifikat - unter: www.paulgurkesshop.de | 21 - Certificaat - onder: www.paulgurkesshop.de |
| Technische gegevens keramieken kleppen | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW-goedkeuring voor drinkwater |
| Empfohlener Druck: 1-5 Bar | Aanbevolen druk: 1-5 bar |
| Drehung: 90° | Rotatie: 90° |
| Maximale Temperatur: 90° / Empfohlen 60 – 65°C | Maximale temperatuur: 90° / Aanbevolen 60 – 65°C |
| Lebensdauer: 200.000 Zyklen (EN 200) | Levensduur: 200.000 cycli (EN 200) |
| Durchflussmenge: 33 l/min bei 3 Bar | Doorvoer: 33 l/min bij 3 bar |
| Installatie - Voorbereiding | |
| Das Installationsloch sollte mindestens eine Länge von 270mm aufweisen, sowie eine minimale Breite von 110mm. | Het installatiegat moet minimaal 270 mm lang en minstens 110 mm breed zijn. |
| Die Warmwasserleitung befindet sich links, Kaltwasser rechts. | De warmwaterleiding bevindt zich links, koud water rechts. |
| Die minimale Einbautiefe beträgt 50mm, die maximale Einbautiefe beträgt 78mm. | De minimale inbouwdiepte bedraagt 50 mm, de maximale inbouwdiepte bedraagt 78 mm. |
| Installatie - Inbouwlichaam | |
| Bereiten Sie das Installationsloch wie im ersten Schritt vor und Bohren Sie vier Löcher für die Betonbolzen. | Bereid het installatiegat voor zoals in de eerste stap en boor vier gaten voor de betonbouten. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper im Boden. Achten Sie dadrauf, dass der Körper parallel ausgerichtet ist. | Bevestig het inbouwlichaam in de vloer. Zorg ervoor dat het lichaam parallel is uitgelijnd. |
| Schließen Sie die Warmwasser-/Kaltwasserleitungen an. | Sluit de warmwater-/koudwaterleidingen aan. |
| Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit. | Controleer de installatie op dichtheid. |
| Installatie - Inbouw | |
| Bedecken Sie die Einbaubox mit Beton. | Bedek de inbouwdoos met beton. |
| Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Box, diese sollte im 90° Winkel zum Boden sein. | Controleer de uitlijning van de doos; deze moet haaks op de vloer staan. |
| Verfliesen Sie die Box so exakt wie möglich, damit die Anschlüsse durch die Blenden abgedeckt werden. | Betegel de doos zo nauwkeurig mogelijk zodat de aansluitingen door de afdekringen worden afgedekt. |
| Entfernen Sie die Cover - behalten Sie die Schrauben. | Verwijder de afdekking - bewaar de schroeven. |
| Schneiden Sie die Überstehenden Putzkappen ab. | Snij de uitstekende voegkappen af. |
| Installatie - Eindmontage | |
| Spülen Sie die Leitung! | Spoel de leiding! |
| Montieren Sie die Standfüße - Nutzen Sie die Dichtungen. | Monteer de standvoeten - gebruik de afdichtingen. |
| Fixieren Sie die Standfüße mit der Einbaubox. | Bevestig de standvoeten aan de inbouwdoos. |
| Schieben Sie nun die Blenden über die Standfüße. | Schuif nu de afdekringen over de standvoeten. |
| Schließen Sie nun die Mischbatterie an - nutzen Sie Dichtband. | Sluit nu de mengkraan aan - gebruik dichtingstape. |
| Fabrikant | |
| PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de | PaulGurkes GmbH - Bördestr.7 - 31135 Hildesheim - Deutschland - anfrage@paulgurkesshop.de |
| Analyserapport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Analyseergebnis | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drinkwaterkwalificatie | Het bewijs van geschiktheid voor drinkwaterinstallaties volgens de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee geleverd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milieustandaard | Het geteste materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater" - UBA-positieflijst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosiebestendigheid | Het materiaal voldoet volgens het Umweltbundesamt aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over de corrosiebestendigheid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsoort | CW625N (CuZn35PbAlAs ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producenteninformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapportnummer | Bericht-Nr.: #2017-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producentennummer | Herstellernummer: PGRSTAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | EAN: 4250914808155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyserapport XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metingnummer | Messung Nr.: 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | Modus: Legeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metingsduur | Messdauer: 4,6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Zeit: 23.03.2017 16:17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producentennummer | Herstellernummer: pgrstand - armatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebruiker Login | User Login: Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaalsuggestie | Werkstoffvorschlag: CW625N_CuZn35PbAlAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtekeningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondertekenaar 1 | Olaf Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie | Bedrijfsleider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Hildesheim, Maandag, 3 april 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondertekenaar 2 | Marc Manusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie | Leiding Techniek & Kwaliteitsbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bron | Umweltbundesamt: "Beoordelingscriteria voor metaalmaterialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyserapport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalspecificaties
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetresultaten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementanalyse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondertekenaar en Datum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Kleur: | Messing |
|---|
2 van 2 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 5 van 5 sterren
5 van 5 sterren
Aanmelden
2 beoordelingen
Recensie met een waardering van 5 van de 5 sterren
Einfach wow… Mann bezahlt für echte Qualität! Top
Recensie met een waardering van 5 van de 5 sterren
Super
3D-model wordt geladen...
.jpg?ts=1770209432)

