PaulGurkes Inbouw Wastafelmengkraan 2-Gats Wastafelkraan
€ 254,00*
Op voorraadPrijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 14 september 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Passend hierbij
Past het bij jouw situatie?
- MontageartUnterputz Wandmontage
- AansluittypeInbouwdeel (inclusief bij levering)
- AansluitingHogedruk – drukvast
- afvoergarnituurzonder afvoergarnituur
- FormOval
- Verzendgewicht2,5 kg
Technische gegevens
- Ausführung
- Badarmatur
- Material
- Messing
- Montageart
- Unterputz Wandmontage
- Variante
- Waschtischarmatur Unterputz
- Aansluiting
- Hogedruk – drukvast
- Aansluittype
- Inbouwdeel (inclusief bij levering)
- Artikeltype
- Kraan
- Kleur
- Chroom
- Oppervlak
- Glanzend
- Toepassing
- Koud- en warmwatervoorziening
- Toepassingsgebied
- Wastafel
- afvoergarnituur
- zonder afvoergarnituur
- Form
- Oval
- Serie
- Oval
- Productnummer:
- PGQA14
- EAN:
- 4250914805673
- Verzendgewicht
- 2,5 kg
Beoordelingen
2.969 geverifieerde shopbeoordelingen. Dit product heeft nog geen eigen beoordeling — deel je ervaring en help anderen bij hun badkamerplanning. Wij controleren alle beoordelingen op echtheid.
Wastafelkraan
- Met hoogwaardige keramische cartridge
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- Met duurzame luchtvernevelaar
- 1/2" aansluitingen
Verzending
- Verzendgewicht: 2.5 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 16:46:23
| Analyserappport | |
| Analysebericht | Het monster is getest met röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. Het bewijs van geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is daarmee aangetoond. Het geteste materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Umweltbundesamt met betrekking tot de "beoordelingscriteria voor metalen materialen in contact met drinkwater" - UBA - positieve lijst. Volgens het Umweltbundesamt voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die verklaringen over corrosiebestendigheid presenteert. |
| Materiaal en fabrikantgegevens | |
| Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiaal: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Rapport-nr.: #2017-310 | Rapport-nr.: #2017-310 |
| Fabrikantennummer: PGQA14 | Fabrikantennummer: PGQA14 |
| EAN: 4250914805673 | EAN: 4250914805673 |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analyserappport | |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Meting nr.: 310 | Meting nr.: 310 |
| Modus: Legeringen | Modus: Legeringen |
| Meetduur: 10,6s | Meetduur: 10,6s |
| Tijd: 23.03.2017 13:45:45 | Tijd: 23.03.2017 13:45:45 |
| Fabrikantennummer: pgqa14 | Fabrikantennummer: pgqa14 |
| Gebruikerslogin: Marc Manusch | Gebruikerslogin: Marc Manusch |
| Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalsuggestie: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element: Koper (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koper (Cu) | %: 59,442 | ±2σ: ±0,511 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink (Zn) | %: 38,866 | ±2σ: ±0,454 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Lood (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Lood (Pb) | %: 1,657 | ±2σ: ±0,152 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Ijzer (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Ijzer (Fe) | %: 0,033 | ±2σ: ±0,031 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Tin (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin (Sn) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,086 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikkel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel (Ni) | %: 0,000 | ±2σ: ±0,039 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | %: 0,000 | Min: 0,050 |
| Handtekeningen en referenties | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Directeur |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | Umweltbundesamt: "Beoordelingscriteria voor metalen materialen in contact met drinkwater", (geraadpleegd op 03.04.2017). |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Maandag, 3 april 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Hoofd Techniek & Kwaliteitszorg |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Ausführung: | Badarmatur |
|---|---|
| Material: | Messing |
| Montageart: | Unterputz Wandmontage |
| Variante: | Waschtischarmatur Unterputz |
| Aansluiting: | Hogedruk – drukvast |
| Aansluittype: | Inbouwdeel (inclusief bij levering) |
| Artikeltype: | Kraan |
| Kleur: | Chroom |
| Oppervlak: | Glanzend |
| Toepassing: | Koud- en warmwatervoorziening |
| Toepassingsgebied: | Wastafel |
| afvoergarnituur: | zonder afvoergarnituur |
| Form: | Oval |
| Serie: | Oval |
Aanmelden