FORTUNA
PaulGurkes Douchset Retro Met Twee Grepen en Handdouche
Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten
Verzending uiterlijk 15 mei 2026 — Levertijd : 1-3 Tage
Productnummer:
PGSETRetroHB
EAN:
4250914811957
Gecertificeerd
Meer informatie →
Douchset
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd afwerking
- Ceramische kleppen van SEDAL
- Kleppen met 1/4 draai
- Terugstroombeveiliging volgens DIN EN 1717
- 1/2" aansluitingen
Retro/Nostalgische Handdouche
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardig verchroomd
- Handvat van kunststof
- 1 functie
- Lengte 20 cm
- Douchekop 53 mm
- 1/2" schroefdraad
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen
Douchehouder
- Retro/Nostalgisch ontwerp
- Gemaakt van massief messing
- Hoogwaardige verchroomd afwerking
- Hoek verstelbaar door kogelgewricht
- Uitsteeklengte 11 cm
- Ø aan wand 6 cm
- Slechts één boorgat nodig
- Geschikt voor alle gangbare doucheslangen
Doucheslang
- Kniktbestendige, duurzame, flexibele roestvrijstalen slang
- Conus en zeskantmoer van messing, hoogwaardig verchroomd
- Conus met rubber bescherming
- Lengte 150 cm
- 1/2" schroefdraad
Verzending
- Verzendgewicht: 2.1 Kg
- Verzendmethode: Paket
Productveiligheidsverordening
Gegevens van de fabrikant:
Naam van de fabrikant: PaulGurkes GmbH
Postadres: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Duitsland
E-mailadres: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 13:23:59
Documenten van de in de set opgenomen producten
PG37T4
Analysebericht
| |||||||||
Elementzusammensetzung
| |||||||||
Konformitätserklärung
| |||||||||
Unterschriften
| |||||||||
| Komponentenliste |
Componenten
| |||
Technische gegevens keramische ventielen
| |||
Bediening
| |||
Installatiestappen
| |||
Reiniging & Onderhoud
| |||
PaulGurkes Kwaliteit
| |||
| Analyserapport | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Het monster is getest met behulp van röntgenfluorescentieanalyse en heeft het volgende meetresultaat opgeleverd. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Het bewijs voor geschiktheid in drinkwaterinstallaties volgens de drinkwaterverordening (TrinkwV 2001) is hiermee geleverd. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Het getest materiaal voldoet aan de richtlijnen van het Duitse Federale Milieubureau met betrekking tot de "Beoordelingsgrondslagen voor metaalmaterialen in contact met drinkwater" - UBA-positieve lijst. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Volgens het Duitse Federale Milieubureau voldoet het materiaal aan de norm DIN 50930-6, die uitspraken doet over corrosiebestendigheid. |
| Materiaal | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identificatie | |
| Bericht-Nr.: #2018-832 | Rapportnr.: #2018-832 |
| Herstellernummer: PG37T4 | Fabricagenummer: PG37T4 |
| EAN: 4250914801835 | EAN: 4250914801835 |
| Meetgegevens | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analyserapport: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 832 | Meting nr.: 832 |
| Modus: Legierungen | Modus: Legeringen |
| Messdauer: 7,9s | Meetduur: 7,9s |
| Zeit: 25.07.2018 20:37:25 | Tijd: 25.07.2018 20:37:25 |
| Herstellernummer: pg37t4 | Fabricagenummer: pg37t4 |
| User Login: Marc Manusch | Gebruikersaanmelding: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Materiaalvoorstel: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Elementanalyse | |
| Element: Kupfer Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Koper Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Zink Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Lood Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: IJzer Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Tin Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikkel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 |
| Ondertekenaars | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, directeur |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Hoofd Techniek & Kwaliteitszaken |
| Bedrijfsinformatie | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum: 25. Juli 2018 | Datum: 25 juli 2018 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Aanmelden
2 beoordelingen
21 september 2023 - Wolfgang Temp
🇩🇪 Duitsland
Geverifieerde aankoop
Super Amateur
21 september 2023 - Wolfgang Temp
🇩🇪 Duitsland
Geverifieerde aankoop
Super Amateur
Muis: Draaien | Scrollen: Zoom | Rechtsklik: Verplaatsen
Vinger: Draaien | Knijpen: Zoom | Twee vingers: Verplaatsen
.jpg?ts=1770210710)
.jpg?ts=1770210710)
.jpg?ts=1770210710)